品牌 | longteng/龍騰 | 電熱功率 | 55kW |
---|---|---|---|
電機功率 | 4kW | 攪拌轉速 | 63轉/分 |
結構類型 | 開式 | 產地類別 | 國產 |
連接形式 | 聯軸節 | 密封形式 | 填料 |
容積 | 500L | 內鍋尺寸 | 900mm |
外徑尺寸 | 1100mm | 重量 | 850kg |
應用領域 | 環保,化工,石油,建材,制藥 |
供應不銹鋼中和釜系列產品:
50L不銹鋼中和釜&100L不銹鋼中和釜&300L不銹鋼中和釜&500L不銹鋼中和釜&1000L不銹鋼中和釜&2000L不銹鋼中和釜&3000L不銹鋼中和釜&4000L不銹鋼中和釜&5000L不銹鋼中簡介:
不銹鋼反應鍋由鍋蓋、筒身、夾套、攪拌器、軸封傳動裝置及支承等組成,軸封裝置分為填料密封和機械密封。
用途:
應用于石油、化工、橡膠、農藥、染料、醫藥、食品科研等首*首*首*首*首*首*首先進行業,用來完成硫化、硝化、氫化、烴化、聚合、縮合等工藝過程,以及有機染料和中間體等許多工藝過程的反應設備。
供應不銹鋼中和釜種類:
1)可依據客戶要求定制錨式、漿式、鍋輪式、推進式或框式攪拌形式,以及不同的攪拌形式組合。
2)可根據客戶要求定制各類換熱器,包括夾套,盤管,電加熱,蒸汽加熱,導熱油加熱
3)可選防爆性能、密封性能、釜內正壓或負壓等各種配置
4)由于 設計、制造、出售非標攪拌釜,積累了豐富的首*首*首*首*首*首*首先進行業經驗,對客戶需求
開孔數量、規格或其它要求,可根據用戶要求單獨設計、加工制作。
技術參數:
型號 | 公稱容量 | 實際容量 | 加熱功率 | 油夾套容量L | 內鍋尺寸Dmm | 夾套尺寸D1mm | 支座螺孔中心D2mm | 膨脹器容量L | n-d |
50L | 50 | 78 | 2×4 | 96 | ?400 | ?600 | ?828 | 10 | 4-25 |
100L | 100 | 127 | 2×6 | 127 | ?500 | ?700 | ?928 | 15 | 4-25 |
300L | 300 | 327 | 4×6 | 218 | ?800 | ?1000 | ?1148 | 20 | 4-25 |
500L | 500 | 509 | 4×9 | 269 | ?900 | ?1100 | ?1252 | 25 | 4-25 |
1000L | 1000 | 1017 | 4×12 | 400 | ?1200 | ?1400 | ?1588 | 40 | 4-30 |
2000L | 2000 | 2154 | 4×15 | 850 | ?1400 | ?1600 | ?1840 | 80 | 4-30 |
3000L | 3000 | 3201 | 5×15 | 1015 | ?1600 | ?1750 | ?2040 | 100 | 4-35 |
4000L | 4000 | 4020 | 5×15 | 1226 | ?1600 | ?1750 | ?2070 | 120 | 4-36 |
5000L | 5000 | 5170 | 5×18 | 1400 | ?1800 | ?2000 | ?2320 | 140 | 4-36 |
:
- 上一篇:GFJ2.2-22機械升降分散機
- 下一篇:50-5000L不銹鋼聚合釜