詳情介紹
品牌 | 龍興 | 工作方式 | 對流 |
---|---|---|---|
料筒運動方式 | 二維 | 結構形式 | 圓筒 |
布局形式 | 立式 | 每次處理量范圍 | 101-500kg |
卸料方式 | 球閥 | 應用領域 | 環保,生物產業,石油,能源,制藥 |
山東龍興雙螺旋混合機,山東龍興化工機械集團有限公司,是國內雙螺旋混合機系列產品的專業 ,如果您有這方面的需求、疑問,歡迎您隨時:
碳鋼雙螺旋混合機是集日本懸臂單螺旋和國內SLH雙螺旋錐形混合機之優點的一種新型高效混合設備。該機可廣泛應用于化工、醫藥、農藥、化肥、染料、冶金、礦山、食品、味精、飼料行業的固-固(即粉體與粉體)混合、固-液(即粉體內添加液體)混合。有A型和B型兩種。B型用于純干粉混合,A型帶有噴液裝置,可用于添加液體物料。規格可到15000L。
碳鋼雙螺旋混合機對混合物適應性強:對熱敏性物料不會產生過熱現象;對顆粒物料不會壓潰和磨碎;對比重懸殊和粒度不同的物料組成的混合不會發生分層離析現象;對粗粒、細粒和超細粉等各種顆粒、纖維或片狀物料的混合也有較好的適應性。
雙螺旋混合機技術參數:
型號 | DSH-0.3c DSH-0.3p | DSH-0.5c DSH-0.5p | DSH-1c DSH-1p | DSH-1.5c DSH-1.5p | DSH-2c DSH-2p | DSH-3c DSH-3p | DSH-4c DSH-4p | DSH-6c DSH-6p | DSH-8c DSH-8p | DSH-10c DSH-10p | DSH-12c DSH-12p | |
全容積m3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
裝載系數 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
產量(t/h) | 0.3-1 | 0.5-1.5 | 2-2.5 | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-8 | 5-10 | 7.5-15 | 10-12 | 12-25 | 15-30 | |
總功率(kw) | A | 3.55 | 3.55 | 4.55 | 4.75 | 6.05 | 8.05 | 12.5 | 16.5 | 20 | 20 | 23.5 |
B | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | |
物料粒度(目) | 20-450 | |||||||||||
混合均勻度 | 相對偏差<1.5% | |||||||||||
公 轉 | 2 | |||||||||||
自 轉 | A | 143 | 57 | 70 | ||||||||
B | 143 | 57 | ||||||||||
zui大直徑(mm) | 930 | 1130 | 1500 | 1633 | 1830 | 2040 | 2250 | 2548 | 2780 | 3018 | 3204 | |
重量(kg) | 550 | 600 | 1200 | 1350 | 1500 | 2300 | 2520 | 3160 | 3600 | 3950 | 4150 |
留言詢價