不銹鋼電加熱反應釜肯有加熱迅速、耐高溫、耐腐蝕、衛生、無環境污染、勿需鍋爐自動加溫、使用方便等特點,廣泛應用于石油、化工、橡膠、農藥、染料、醫藥、食品、用來完成硫化、硝化、氫化、烴化、聚合、縮合等工藝過程,是以參加反應物質的充分混合為前提,對于加熱、冷卻、和液體萃取以及氣體吸收等物理變化過程均需要采用攪拌裝置才能得到到好的效果,并可為客戶設計,加工外盤管反應釜。
不銹鋼電加熱反應釜具有加熱迅速、耐高溫、耐腐蝕、衛生、無環境污染、勿需鍋爐自動加溫,使用方便,價格便宜等特點。廣泛應用于化工、醫藥、食品等行業,材料采用304不銹鋼。
不銹鋼電加熱反應釜的構造原理、特點:反應釜由鍋體、鍋蓋、攪拌器、夾套、支承及傳動裝置、軸封裝置等組成,材質及開孔可根據用戶的工藝要求制定。加熱形式有電加熱、油加熱、氣加熱、水加熱(或冷卻)、明火加熱等。夾套形式分為:夾套型和外半管型,夾套油加熱型都設有導流裝置。攪拌形式一般有槳式、錨式、框式、螺條式、刮壁式等。高轉速類有分散葉輪式、渦輪式、高剪切式、推進器式,供客戶根據工藝選擇。傳動形式有普通電機、防爆電機、電磁調速電機、變頻器等,換熱器有擺線針輪式、蝸輪式、行星無極變速式。軸封為普通水冷卻填料密封、組合式四氟填料密封、機械密封。出料形式有球閥、下展閥。
技術參數:
不銹鋼反應釜主要技術參數一
型號 | 公稱容量L | 實際容量L | 加熱功率KW*支 | 油夾套容量L | 內鍋尺寸Dmm | 夾套尺寸D1mm | 支座螺孔中心D2mm | 膨脹器容量L | n-d |
50L | 50 | 78 | 2×4 | 96 | ?400 | ?600 | ?828 | 10 | 4-25 |
100L | 100 | 127 | 2×6 | 127 | ?500 | ?700 | ?928 | 15 | 4-25 |
300L | 300 | 327 | 4×6 | 218 | ?800 | ?1000 | ?1148 | 20 | 4-25 |
500L | 500 | 509 | 4×9 | 269 | ?900 | ?1100 | ?1252 | 25 | 4-25 |
1000L | 1000 | 1017 | 4×12 | 400 | ?1200 | ?1400 | ?1588 | 40 | 4-30 |
2000L | 2000 | 2154 | 4×15 | 850 | ?1400 | ?1600 | ?1840 | 80 | 4-30 |
3000L | 3000 | 3201 | 5×15 | 1015 | ?1600 | ?1750 | ?2040 | 100 | 4-35 |
4000L | 4000 | 4020 | 5×15 | 1226 | ?1600 | ?1750 | ?2070 | 120 | 4-36 |
5000L | 5000 | 5170 | 5×18 | 1400 | ?1800 | ?2000 | ?2320 | 140 | 4-36 |
不銹鋼反應釜主要技術參數二
型號 | H mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | H4 mm | H5 mm | 減速機型號 | 電機功率 | 攪拌轉速 | 重量kg |
50L | 1550 | 255 | 406 | 125 | 760 | 310 | M4 | 1.1KW | 80 | 270 |
100L | 1690 | 200 | 560 | 150 | 760 | 330 | M4 | 1.1KW | 80 | 340 |
300L | 1910 | 280 | 590 | 225 | 815 | 440 | M4 | 2.2KW | 80 | 700 |
500L | 2320 | 340 | 725 | 250 | 985 | 440 | M6 | 3KW | 80 | 930 |
1000L | 2650 | 360 | 780 | 325 | 1160 | 530 | M8 | 4KW | 80 | 1610 |
2000L | 3200 | 400 | 1200 | 375 | 1205 | 630 | M8 | 5.5KW | 80 | 2010 |
3000L | 3390 | 450 | 1310 | 425 | 1205 | 690 | M10 | 7.5KW | 80 | 2590 |
4000L | 3976 | 450 | 1760 | 425 | 1385 | 690 | M10 | 7.5KW | 80 | 3160 |
5000L | 4150 | 480 | 1760 | 475 | 1385 | 690 | M10 | 7.5KW | 80 | 4000 |
:李統軍
: